銷售熱線:
全國統一電話:
技術參數:
型號 | TD5A | |||
最高轉速 | 5500rpm | 整機噪聲 | < 65dB(A) | |
最大相對離心力 | 5400×g | 離心腔直徑 | φ400mm | |
最大容量 | 4×750ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 460×590×420mm | |
定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 560×690×500mm | |
轉速精度 | ±10r/min | 凈重 | 50kg | |
支持電源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 毛重 | 55kg | |
總功率 | 750W | / | / | |
轉子類別 | 序號 | 轉子容量 | 轉速/離心力 | |
角轉子 | 1 | 4/6×50ml | 5500rpm/4600×g | |
水平轉子
|
2 | 4×50ml | 5000rpm/4390×g | |
4×100ml | 5000rpm/4390×g | |||
3 | 8×50/100ml(選配) | 4000rpm/2810×g | ||
16×10/15ml(選配) | 4000rpm/2810×g | |||
24×10/15ml(選配) | 4000rpm/2810×g | |||
32×10/15ml(選配) | 4000rpm/2810×g | |||
48×5/7ml(采血管) | 4000rpm/2810×g | |||
64×5/7ml(采血管) | 4000rpm/2810×g | |||
4 | 72×5/7ml(采血管) | 4000rpm/2810×g | ||
5 | 96×5/7ml(采血管) | 4000rpm/3580×g | ||
6 | 4×750ml | 4000rpm/3580×g | ||
a | 56×15ml適配器 | 4000rpm/3580×g | ||
b | 76×10/15ml適配器 | 4000rpm/3580×g | ||
7 | 4×500ml | 4000rpm/3580×g | ||
8 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | ||
9 | 48管脫帽吊籃 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | ||
10 | 72管脫帽吊籃 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | ||
11 | 96管脫帽吊籃 | 4000rpm/3580×g Φ13×75-106 | ||
12 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | ||
13 | 2×2×48孔 | 4000rpm/1700×g |
版權所有:湖南可成儀器設備有限公司(因為專業所以做的更好-因為用心所以走的更遠)
聯系地址:湖南省長沙市望城區普瑞西路858號金榮中德企業公園C2棟602號 聯系電話:0731 5588 1818
Copyright 2019Comporation,All Rights Reserved 湘ICP備16004042號 營業執照